Miasto: Warszawa
Płeć: mężczyzna
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 grudnia 2011 | SDR (MFW) | 8/10 | 5,10 PLN | 5,18 PLN (+0,16%) | 6 grudnia 2011 | szczegóły |
| 6 grudnia 2011 | Jen japoński | 9/10 | 4,35 PLN | 4,29 PLN (-0,34%) | 7 grudnia 2011 | szczegóły |
| 5 grudnia 2011 | WIG-ENERG | 8/10 | 3 879,03 pkt | 3 804,40 pkt (-0,75%) | 6 grudnia 2011 | szczegóły |
| 2 grudnia 2011 | Peso meksykańskie | 9/10 | 0,25 PLN | 0,25 PLN (+0,53%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 2 grudnia 2011 | Funt szterling | 7/10 | 5,37 PLN | 5,21 PLN (-0,20%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 1 grudnia 2011 | MWIG40 | 9/10 | 2 171,74 pkt | 2 187,86 pkt (+0,20%) | 2 grudnia 2011 | szczegóły |
| 1 grudnia 2011 | Hrywna ukraińska | 2/2 | 0,41 PLN (-0,48%) | 2 grudnia 2011 | szczegóły | |
| 1 grudnia 2011 | Won (Korea Pld.) | 9/10 | 0,29 PLN | 0,29 PLN (-1,04%) | 2 grudnia 2011 | szczegóły |
| 1 grudnia 2011 | Korona czeska | 8/10 | 0,18 PLN | 0,18 PLN (-0,45%) | 2 grudnia 2011 | szczegóły |
| 1 grudnia 2011 | Dolar hong kong | 9/10 | 0,43 PLN | 0,43 PLN (-0,42%) | 2 grudnia 2011 | szczegóły |
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy