Miasto: Warszawa
Płeć: mężczyzna
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 marca, 13:05 | WIG-SUROWC | 8/10 | 4 327,31 pkt | 4 241,29 pkt (-1,89%) | 27 marca | szczegóły |
| 27 marca, 13:21 | Yuan renminbi (Chiny) | 2/2 | 0,49 PLN (+0,51%) | 28 marca | szczegóły | |
| 27 marca, 13:17 | Frank szwajcarski | 5/5 | 3,47 PLN | 3,44 PLN (+0,52%) | 28 marca | szczegóły |
| 26 marca, 13:04 | Peso meksykańskie | 8/10 | 0,25 PLN | 0,25 PLN (-0,20%) | 27 marca | szczegóły |
| 24 marca, 16:22 | Rupia (Indonezja) | 5/10 | 3,32 PLN | 3,48 PLN (+1,68%) | 26 marca | szczegóły |
| 25 marca, 22:18 | Yuan renminbi (Chiny) | 7/10 | 0,51 PLN | 0,50 PLN (-0,36%) | 26 marca | szczegóły |
| 24 marca, 13:20 | Dolar kanadyjski | 2/2 | 3,14 PLN (-0,12%) | 26 marca | szczegóły | |
| 24 marca, 13:16 | WIG-MEDIA | 9/10 | 2 613,17 pkt | 2 642,72 pkt (+0,73%) | 26 marca | szczegóły |
| 22 marca, 21:47 | MWIG40 | 8/10 | 2 460,02 pkt | 2 498,55 pkt (+0,96%) | 23 marca | szczegóły |
| 22 marca, 16:04 | Bat (Tajlandia) | 8/10 | 0,10 PLN | 0,10 PLN (-0,87%) | 23 marca | szczegóły |
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy